--- southamerica	2007-12-03 11:50:41.000000000 -0300
+++ southamerica.new	2007-12-27 13:52:26.000000000 -0300
@@ -106,6 +106,10 @@
 # from the International Date Line.
 Rule	Arg	1999	only	-	Oct	Sun>=1	0:00	1:00	S
 Rule	Arg	2000	only	-	Mar	Sun>=1	0:00	0	-
+Rule	Arg	2007	only	-	Dec	Sun>=30	0:00	1:00	S
+Rule	Arg	2008	max		-	Mar	Sun>=15	0:00	0		-
+Rule	Arg	2008	max		-	Oct	Sun>=1	0:00	1:00	S
+
 #
 # From Peter Gradelski via Steffen Thorsen (2000-03-01):
 # We just checked with our Sao Paulo office and they say the government of
@@ -214,7 +218,8 @@
 			-4:00	Arg	AR%sT	1969 Oct  5
 			-3:00	Arg	AR%sT	1999 Oct  3
 			-4:00	Arg	AR%sT	2000 Mar  3
-			-3:00	-	ART
+			-3:00	-	ART	2007 Dec 29
+			-3:00	Arg 	AR%sT
 #
 # Santa Fe (SF), Entre Rios (ER), Corrientes (CN), Misiones (MN), Chaco (CC),
 # Formosa (FM), Salta (SA), Santiago del Estero (SE), Cordoba (CB),
@@ -237,7 +242,8 @@
 			-4:00	-	WART	1991 Oct 20
 			-3:00	Arg	AR%sT	1999 Oct  3
 			-4:00	Arg	AR%sT	2000 Mar  3
-			-3:00	-	ART
+			-3:00	-	ART	2007 Dec 29
+			-3:00	Arg 	AR%sT
 #
 # Tucuman (TM)
 Zone America/Argentina/Tucuman -4:20:52 - LMT	1894 Oct 31
@@ -250,7 +256,8 @@
 			-4:00	Arg	AR%sT	2000 Mar  3
 			-3:00	-	ART	2004 Jun  1
 			-4:00	-	WART	2004 Jun 13
-			-3:00	-	ART
+			-3:00	-	ART	2007 Dec 29
+			-3:00	Arg 	AR%sT
 #
 # La Rioja (LR)
 Zone America/Argentina/La_Rioja -4:27:24 - LMT	1894 Oct 31
@@ -263,7 +270,8 @@
 			-4:00	Arg	AR%sT	2000 Mar  3
 			-3:00	-	ART	2004 Jun  1
 			-4:00	-	WART	2004 Jun 20
-			-3:00	-	ART
+			-3:00	-	ART	2007 Dec 29
+			-3:00	Arg 	AR%sT
 #
 # San Juan (SJ)
 Zone America/Argentina/San_Juan -4:34:04 - LMT	1894 Oct 31
@@ -276,7 +284,8 @@
 			-4:00	Arg	AR%sT	2000 Mar  3
 			-3:00	-	ART	2004 May 31
 			-4:00	-	WART	2004 Jul 25
-			-3:00	-	ART
+			-3:00	-	ART	2007 Dec 29
+			-3:00	Arg 	AR%sT
 #
 # Jujuy (JY)
 Zone America/Argentina/Jujuy -4:21:12 -	LMT	1894 Oct 31
@@ -290,7 +299,8 @@
 			-3:00	1:00	ARST	1992
 			-3:00	Arg	AR%sT	1999 Oct  3
 			-4:00	Arg	AR%sT	2000 Mar  3
-			-3:00	-	ART
+			-3:00	-	ART	2007 Dec 29
+			-3:00	Arg 	AR%sT
 #
 # Catamarca (CT), Chubut (CH)
 Zone America/Argentina/Catamarca -4:23:08 - LMT	1894 Oct 31
@@ -303,7 +313,8 @@
 			-4:00	Arg	AR%sT	2000 Mar  3
 			-3:00	-	ART	2004 Jun  1
 			-4:00	-	WART	2004 Jun 20
-			-3:00	-	ART
+			-3:00	-	ART	2007 Dec 29
+			-3:00	Arg 	AR%sT
 #
 # Mendoza (MZ)
 Zone America/Argentina/Mendoza -4:35:16 - LMT	1894 Oct 31
@@ -320,7 +331,8 @@
 			-4:00	Arg	AR%sT	2000 Mar  3
 			-3:00	-	ART	2004 May 23
 			-4:00	-	WART	2004 Sep 26
-			-3:00	-	ART
+			-3:00	-	ART	2007 Dec 29
+			-3:00	Arg 	AR%sT
 #
 # Santa Cruz (SC)
 Zone America/Argentina/Rio_Gallegos -4:36:52 - LMT 1894 Oct 31
@@ -331,7 +343,8 @@
 			-4:00	Arg	AR%sT	2000 Mar  3
 			-3:00	-	ART	2004 Jun  1
 			-4:00	-	WART	2004 Jun 20
-			-3:00	-	ART
+			-3:00	-	ART	2007 Dec 29
+			-3:00	Arg 	AR%sT
 #
 # Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur (TF)
 Zone America/Argentina/Ushuaia -4:33:12 - LMT 1894 Oct 31
@@ -342,7 +355,8 @@
 			-4:00	Arg	AR%sT	2000 Mar  3
 			-3:00	-	ART	2004 May 30
 			-4:00	-	WART	2004 Jun 20
-			-3:00	-	ART
+			-3:00	-	ART	2007 Dec 29
+			-3:00	Arg 	AR%sT
 
 # Aruba
 # Zone	NAME		GMTOFF	RULES	FORMAT	[UNTIL]
