diff -ur tzdata2008h/southamerica tzdata2008-10-17a/southamerica
--- tzdata2008h/southamerica	2008-10-08 09:46:17.000000000 -0300
+++ tzdata2008-10-17a/southamerica	2008-10-17 12:04:18.000000000 -0300
@@ -192,6 +192,16 @@
 # http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136191/norma.htm
 # </a>
 # So there is no summer time in Argentina for now.
+#
+# Decree 1693/2008 applies Law 26.350 for the summer 2008/2009 establishing DST in Argentina
+# From 2008-10-19 until 2009-03-15
+# http://www.boletinoficial.gov.ar/Bora.Portal/CustomControls/PdfContent.aspx?fp=16102008&pi=3&pf=4&s=0&sec=01
+#
+# Decree 1705/2008 excepting 12 Provinces from applying DST in the summer 2008/2009:
+# Catamarca, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, La Pampa, Neuquen, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz
+# and Tierra del Fuego
+# http://www.boletinoficial.gov.ar/Bora.Portal/CustomControls/PdfContent.aspx?fp=17102008&pi=1&pf=1&s=0&sec=01
+#
 
 Rule	Arg	2007	only	-	Dec	30	0:00	1:00	S
 Rule	Arg	2008	max	-	Mar	Sun>=15	0:00	0	-
@@ -343,9 +353,8 @@
 			-4:00	Arg	AR%sT	2000 Mar  3
 			-3:00	Arg	AR%sT
 #
-# Santa Fe (SF), Entre Rios (ER), Corrientes (CN), Misiones (MN), Chaco (CC),
-# Formosa (FM), Salta (SA), Santiago del Estero (SE), Cordoba (CB),
-# La Pampa (LP), Neuquen (NQ), Rio Negro (RN)
+# Cordoba (CB), Santa Fe (SF), Entre Rios (ER), Corrientes (CN), Misiones (MN), 
+# Chaco (CC), Formosa (FM), Santiago del Estero (SE) 
 #
 # Shanks & Pottenger also make the following claims, which we haven't verified:
 # - Formosa switched to -3:00 on 1991-01-07.
@@ -364,6 +373,32 @@
 			-4:00	Arg	AR%sT	2000 Mar  3
 			-3:00	Arg	AR%sT
 #
+# Salta (SA), La Pampa (LP), Neuquen (NQ), Rio Negro (RN)
+Zone America/Argentina/Salta -4:21:40 - LMT	1894 Oct 31
+			-4:16:48 -	CMT	1920 May
+			-4:00	-	ART	1930 Dec
+			-4:00	Arg	AR%sT	1969 Oct  5
+			-3:00	Arg	AR%sT	1991 Mar  3
+			-4:00	-	WART	1991 Oct 20
+			-3:00	Arg	AR%sT	1999 Oct  3
+			-4:00	Arg	AR%sT	2000 Mar  3
+			-3:00	Arg	AR%sT	2008 Oct 18
+			-3:00	-	ART
+#
+# Jujuy (JY)
+Zone America/Argentina/Jujuy -4:21:12 -	LMT	1894 Oct 31
+			-4:16:48 -	CMT	1920 May
+			-4:00	-	ART	1930 Dec
+			-4:00	Arg	AR%sT	1969 Oct  5
+			-3:00	Arg	AR%sT	1990 Mar  4
+			-4:00	-	WART	1990 Oct 28
+			-4:00	1:00	WARST	1991 Mar 17
+			-4:00	-	WART	1991 Oct  6
+			-3:00	1:00	ARST	1992
+			-3:00	Arg	AR%sT	1999 Oct  3
+			-4:00	Arg	AR%sT	2000 Mar  3
+			-3:00	Arg	AR%sT
+#
 # Tucuman (TM)
 Zone America/Argentina/Tucuman -4:20:52 - LMT	1894 Oct 31
 			-4:16:48 -	CMT	1920 May
@@ -377,6 +412,20 @@
 			-4:00	-	WART	2004 Jun 13
 			-3:00	Arg	AR%sT
 #
+# Catamarca (CT), Chubut (CH)
+Zone America/Argentina/Catamarca -4:23:08 - LMT	1894 Oct 31
+			-4:16:48 -	CMT	1920 May
+			-4:00	-	ART	1930 Dec
+			-4:00	Arg	AR%sT	1969 Oct  5
+			-3:00	Arg	AR%sT	1991 Mar  3
+			-4:00	-	WART	1991 Oct 20
+			-3:00	Arg	AR%sT	1999 Oct  3
+			-4:00	Arg	AR%sT	2000 Mar  3
+			-3:00	-	ART	2004 Jun  1
+			-4:00	-	WART	2004 Jun 20
+			-3:00	Arg	AR%sT	2008 Oct 18
+			-3:00	-	ART
+#
 # La Rioja (LR)
 Zone America/Argentina/La_Rioja -4:27:24 - LMT	1894 Oct 31
 			-4:16:48 -	CMT	1920 May
@@ -388,7 +437,8 @@
 			-4:00	Arg	AR%sT	2000 Mar  3
 			-3:00	-	ART	2004 Jun  1
 			-4:00	-	WART	2004 Jun 20
-			-3:00	Arg	AR%sT
+			-3:00	Arg	AR%sT	2008 Oct 18
+			-3:00	-	ART
 #
 # San Juan (SJ)
 Zone America/Argentina/San_Juan -4:34:04 - LMT	1894 Oct 31
@@ -401,34 +451,8 @@
 			-4:00	Arg	AR%sT	2000 Mar  3
 			-3:00	-	ART	2004 May 31
 			-4:00	-	WART	2004 Jul 25
-			-3:00	Arg	AR%sT
-#
-# Jujuy (JY)
-Zone America/Argentina/Jujuy -4:21:12 -	LMT	1894 Oct 31
-			-4:16:48 -	CMT	1920 May
-			-4:00	-	ART	1930 Dec
-			-4:00	Arg	AR%sT	1969 Oct  5
-			-3:00	Arg	AR%sT	1990 Mar  4
-			-4:00	-	WART	1990 Oct 28
-			-4:00	1:00	WARST	1991 Mar 17
-			-4:00	-	WART	1991 Oct  6
-			-3:00	1:00	ARST	1992
-			-3:00	Arg	AR%sT	1999 Oct  3
-			-4:00	Arg	AR%sT	2000 Mar  3
-			-3:00	Arg	AR%sT
-#
-# Catamarca (CT), Chubut (CH)
-Zone America/Argentina/Catamarca -4:23:08 - LMT	1894 Oct 31
-			-4:16:48 -	CMT	1920 May
-			-4:00	-	ART	1930 Dec
-			-4:00	Arg	AR%sT	1969 Oct  5
-			-3:00	Arg	AR%sT	1991 Mar  3
-			-4:00	-	WART	1991 Oct 20
-			-3:00	Arg	AR%sT	1999 Oct  3
-			-4:00	Arg	AR%sT	2000 Mar  3
-			-3:00	-	ART	2004 Jun  1
-			-4:00	-	WART	2004 Jun 20
-			-3:00	Arg	AR%sT
+			-3:00	Arg	AR%sT	2008 Oct 18
+			-3:00	-	ART
 #
 # Mendoza (MZ)
 Zone America/Argentina/Mendoza -4:35:16 - LMT	1894 Oct 31
@@ -445,7 +469,8 @@
 			-4:00	Arg	AR%sT	2000 Mar  3
 			-3:00	-	ART	2004 May 23
 			-4:00	-	WART	2004 Sep 26
-			-3:00	Arg	AR%sT
+			-3:00	Arg	AR%sT	2008 Oct 18
+			-3:00	-	ART
 #
 # San Luis (SL)
 Zone America/Argentina/San_Luis -4:25:24 - LMT	1894 Oct 31
@@ -473,7 +498,8 @@
 			-4:00	Arg	AR%sT	2000 Mar  3
 			-3:00	-	ART	2004 Jun  1
 			-4:00	-	WART	2004 Jun 20
-			-3:00	Arg	AR%sT
+			-3:00	Arg	AR%sT	2008 Oct 18
+			-3:00	-	ART
 #
 # Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur (TF)
 Zone America/Argentina/Ushuaia -4:33:12 - LMT 1894 Oct 31
@@ -484,7 +510,8 @@
 			-4:00	Arg	AR%sT	2000 Mar  3
 			-3:00	-	ART	2004 May 30
 			-4:00	-	WART	2004 Jun 20
-			-3:00	Arg	AR%sT
+			-3:00	Arg	AR%sT	2008 Oct 18
+			-3:00	-	ART
 
 # Aruba
 # Zone	NAME		GMTOFF	RULES	FORMAT	[UNTIL]
diff -ur tzdata2008h/zone.tab tzdata2008-10-17a/zone.tab
--- tzdata2008h/zone.tab	2008-10-08 09:35:57.000000000 -0300
+++ tzdata2008-10-17a/zone.tab	2008-10-17 11:57:07.000000000 -0300
@@ -42,14 +42,15 @@
 AQ	-6640+14001	Antarctica/DumontDUrville	Dumont-d'Urville Station, Terre Adelie
 AQ	-690022+0393524	Antarctica/Syowa	Syowa Station, E Ongul I
 AR	-3436-05827	America/Argentina/Buenos_Aires	Buenos Aires (BA, CF)
-AR	-3124-06411	America/Argentina/Cordoba	most locations (CB, CC, CN, ER, FM, LP, MN, NQ, RN, SA, SE, SF)
-AR	-3319-06621	America/Argentina/San_Luis	San Luis (SL)
+AR	-3124-06411	America/Argentina/Cordoba	most locations (CB, CC, CN, ER, FM, MN, SE, SF)
+AR	-2447-06525	America/Argentina/Salta	(SA, LP, NQ, RN)
 AR	-2411-06518	America/Argentina/Jujuy	Jujuy (JY)
 AR	-2649-06513	America/Argentina/Tucuman	Tucuman (TM)
 AR	-2828-06547	America/Argentina/Catamarca	Catamarca (CT), Chubut (CH)
 AR	-2926-06651	America/Argentina/La_Rioja	La Rioja (LR)
 AR	-3132-06831	America/Argentina/San_Juan	San Juan (SJ)
 AR	-3253-06849	America/Argentina/Mendoza	Mendoza (MZ)
+AR	-3319-06621	America/Argentina/San_Luis	San Luis (SL)
 AR	-5138-06913	America/Argentina/Rio_Gallegos	Santa Cruz (SC)
 AR	-5448-06818	America/Argentina/Ushuaia	Tierra del Fuego (TF)
 AS	-1416-17042	Pacific/Pago_Pago
