>From efe26bec62c00ece844e53e012de6a009db4f5c3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Steve Summit <scs@eskimo.com>
Date: Thu, 14 Jan 2016 08:20:51 -0800
Subject: [PROPOSED PATCH 1/2] Add a test suite

* Makefile (tests, testsuite): New rules.
* testcases, testcases64, testsuite.c: New files.
---
 Makefile    |   17 +
 testcases   | 3265 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 testcases64 |  165 +++
 testsuite.c |  808 +++++++++++++++
 4 files changed, 4255 insertions(+)
 create mode 100644 testcases
 create mode 100644 testcases64
 create mode 100644 testsuite.c

diff --git a/Makefile b/Makefile
index e431ece..744995c 100644
--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -404,6 +404,20 @@ INSTALL:	ALL install date.1
 		cp date $(DESTDIR)$(BINDIR)/.
 		cp -f date.1 $(DESTDIR)$(MANDIR)/man1/.
 
+tests:		testsuite testcases
+		testsuite testcases
+		@ echo "scripted tests succeeded; trying exhaustive tests (this may take a minute or two)"
+		testsuite -x -f 1901-12-14 -t 2038-01-19 -i 1753
+		@ # uncomment the following lines if you have 64-bit time_t's
+		@ # testsuite testcases64
+		@ # echo "semiexhaustive 64-bit tests (this may take several minutes)"
+		@ # testsuite -x -f 0001-01-01 -t 9999-12-31 -i 86399
+		@ # uncomment the following lines if you want a more exhaustive test of 64-bit time_t's
+		@ # (beware: don't increase the increment to make it faster without also decreasing the end date)
+		@ # echo "truly exhaustive 64-bit tests (this will take hours)"
+		@ # testsuite -x -f -2147481670-01-01 -t 2147483500-12-31 -i 3484395349
+		@ echo "all tests completed successfully"
+
 version.h:
 		(echo 'static char const PKGVERSION[]="($(PACKAGE)) ";' && \
 		 echo 'static char const TZVERSION[]="$(VERSION)";' && \
@@ -415,6 +429,9 @@ zdump:		$(TZDOBJS)
 zic:		$(TZCOBJS)
 		$(CC) -o $@ $(CFLAGS) $(LDFLAGS) $(TZCOBJS) $(LDLIBS)
 
+testsuite:	testsuite.o localtime.o
+		$(CC) -o $@ $(CFLAGS) $(LDFLAGS) testsuite.o localtime.o $(LDLIBS)
+
 yearistype:	yearistype.sh
 		cp yearistype.sh yearistype
 		chmod +x yearistype
diff --git a/testcases b/testcases
new file mode 100644
index 0000000..d450c70
--- /dev/null
+++ b/testcases
@@ -0,0 +1,3265 @@
+# basic gmtime/localtime/timegm test cases
+
+# all tests in this file fit into a signed 32-bit time_t
+# for 64-bit tests, see testcases64
+
+# These test cases are primarily intended to test the functionality
+# of the code in the tzcode distribution, localtime.c.
+# There is no attempt to exhaustively test every time zone and DST
+# adjustment in every region in the world ever (that is, to test the
+# validity of all the data in tzdata).  Doing so would require replicating
+# all the data in tzdata, here, which is not a worthwhile task.
+
+# 0 time
+gmtime	0		1970-01-01 00:00:00
+
+# almost min 32-bit signed time
+gmtime	-2147483647	1901-12-13 20:45:53
+
+# min 32-bit signed time
+gmtime	-2147483648	1901-12-13 20:45:52
+
+# max 32-bit signed time
+gmtime	2147483647	2038-01-19 03:14:07
+
+# max 32-bit unsigned time
+gmtime	4294967295	2106-02-07 06:28:15
+
+# some "random" values
+
+gmtime	1000000		1970-01-12 13:46:40
+gmtime	5000000		1970-02-27 20:53:20
+gmtime	10000000	1970-04-26 17:46:40
+gmtime	50000000	1971-08-02 16:53:20
+gmtime	100000000	1973-03-03 09:46:40
+gmtime	123456789	1973-11-29 21:33:09
+gmtime	500000000	1985-11-05 00:53:20
+gmtime	1000000000	2001-09-09 01:46:40
+gmtime	1234567890	2009-02-13 23:31:30
+gmtime	1500000000	2017-07-14 02:40:00
+gmtime	2000000000	2033-05-18 03:33:20
+
+gmtime	-500000000	1954-02-26 23:06:40
+gmtime	-1000000000	1938-04-24 22:13:20
+gmtime	-1500000000	1922-06-20 21:20:00
+gmtime	-2000000000	1906-08-16 20:26:40
+
+# a date in every month
+
+gmtime	347158861	1981-01-01 01:01:01
+gmtime	381463322	1982-02-02 02:02:02
+gmtime	415508583	1983-03-03 03:03:03
+gmtime	449899444	1984-04-04 04:04:04
+gmtime	484117505	1985-05-05 05:05:05
+gmtime	518421966	1986-06-06 06:06:06
+gmtime	552640027	1987-07-07 07:07:07
+gmtime	587030888	1988-08-08 08:08:08
+gmtime	621335349	1989-09-09 09:09:09
+gmtime	655553410	1990-10-10 10:10:10
+gmtime	689857871	1991-11-11 11:11:11
+gmtime	724162332	1992-12-12 12:12:12
+
+# month boundaries
+gmtime	633830399	1990-01-31 23:59:59
+gmtime	633830400	1990-02-01 00:00:00
+gmtime	636249599	1990-02-28 23:59:59
+gmtime	636249600	1990-03-01 00:00:00
+gmtime	638927999	1990-03-31 23:59:59
+gmtime	638928000	1990-04-01 00:00:00
+gmtime	641519999	1990-04-30 23:59:59
+gmtime	641520000	1990-05-01 00:00:00
+gmtime	644198399	1990-05-31 23:59:59
+gmtime	644198400	1990-06-01 00:00:00
+gmtime	646790399	1990-06-30 23:59:59
+gmtime	646790400	1990-07-01 00:00:00
+gmtime	649468799	1990-07-31 23:59:59
+gmtime	649468800	1990-08-01 00:00:00
+gmtime	652147199	1990-08-31 23:59:59
+gmtime	652147200	1990-09-01 00:00:00
+gmtime	654739199	1990-09-30 23:59:59
+gmtime	654739200	1990-10-01 00:00:00
+gmtime	657417599	1990-10-31 23:59:59
+gmtime	657417600	1990-11-01 00:00:00
+gmtime	660009599	1990-11-30 23:59:59
+gmtime	660009600	1990-12-01 00:00:00
+gmtime	662687999	1990-12-31 23:59:59
+gmtime	662688000	1991-01-01 00:00:00
+
+# month boundaries, leap year
+
+gmtime	699407999	1992-02-29 23:59:59
+gmtime	699408000	1992-03-01 00:00:00
+gmtime	725846399	1992-12-31 23:59:59
+gmtime	725846400	1993-01-01 00:00:00
+
+# week days
+gmtime	166017600	1975-04-06 12:00:00	wd=0
+gmtime	166104000	1975-04-07 12:00:00	wd=1
+gmtime	166190400	1975-04-08 12:00:00	wd=2
+gmtime	166276800	1975-04-09 12:00:00	wd=3
+gmtime	166363200	1975-04-10 12:00:00	wd=4
+gmtime	166449600	1975-04-11 12:00:00	wd=5
+gmtime	166536000	1975-04-12 12:00:00	wd=6
+
+gmtime	-761140800	1945-11-18 12:00:00	wd=0
+gmtime	-761054400	1945-11-19 12:00:00	wd=1
+gmtime	-760968000	1945-11-20 12:00:00	wd=2
+gmtime	-760881600	1945-11-21 12:00:00	wd=3
+gmtime	-760795200	1945-11-22 12:00:00	wd=4
+gmtime	-760708800	1945-11-23 12:00:00	wd=5
+gmtime	-760622400	1945-11-24 12:00:00	wd=6
+
+# day-of-year
+# positive, non leap year
+
+gmtime	410270400	1983-01-01 12:00:00	yd=0 wd=6
+gmtime	410356800	1983-01-02 12:00:00	yd=1 wd=0
+gmtime	410443200	1983-01-03 12:00:00	yd=2 wd=1
+gmtime	410529600	1983-01-04 12:00:00	yd=3 wd=2
+gmtime	410616000	1983-01-05 12:00:00	yd=4 wd=3
+gmtime	410702400	1983-01-06 12:00:00	yd=5 wd=4
+gmtime	410788800	1983-01-07 12:00:00	yd=6 wd=5
+gmtime	410875200	1983-01-08 12:00:00	yd=7 wd=6
+gmtime	410961600	1983-01-09 12:00:00	yd=8 wd=0
+gmtime	411048000	1983-01-10 12:00:00	yd=9 wd=1
+gmtime	411134400	1983-01-11 12:00:00	yd=10 wd=2
+gmtime	411220800	1983-01-12 12:00:00	yd=11 wd=3
+gmtime	411307200	1983-01-13 12:00:00	yd=12 wd=4
+gmtime	411393600	1983-01-14 12:00:00	yd=13 wd=5
+gmtime	411480000	1983-01-15 12:00:00	yd=14 wd=6
+gmtime	411566400	1983-01-16 12:00:00	yd=15 wd=0
+gmtime	411652800	1983-01-17 12:00:00	yd=16 wd=1
+gmtime	411739200	1983-01-18 12:00:00	yd=17 wd=2
+gmtime	411825600	1983-01-19 12:00:00	yd=18 wd=3
+gmtime	411912000	1983-01-20 12:00:00	yd=19 wd=4
+gmtime	411998400	1983-01-21 12:00:00	yd=20 wd=5
+gmtime	412084800	1983-01-22 12:00:00	yd=21 wd=6
+gmtime	412171200	1983-01-23 12:00:00	yd=22 wd=0
+gmtime	412257600	1983-01-24 12:00:00	yd=23 wd=1
+gmtime	412344000	1983-01-25 12:00:00	yd=24 wd=2
+gmtime	412430400	1983-01-26 12:00:00	yd=25 wd=3
+gmtime	412516800	1983-01-27 12:00:00	yd=26 wd=4
+gmtime	412603200	1983-01-28 12:00:00	yd=27 wd=5
+gmtime	412689600	1983-01-29 12:00:00	yd=28 wd=6
+gmtime	412776000	1983-01-30 12:00:00	yd=29 wd=0
+gmtime	412862400	1983-01-31 12:00:00	yd=30 wd=1
+gmtime	412948800	1983-02-01 12:00:00	yd=31 wd=2
+gmtime	413035200	1983-02-02 12:00:00	yd=32 wd=3
+gmtime	413121600	1983-02-03 12:00:00	yd=33 wd=4
+gmtime	413208000	1983-02-04 12:00:00	yd=34 wd=5
+gmtime	413294400	1983-02-05 12:00:00	yd=35 wd=6
+gmtime	413380800	1983-02-06 12:00:00	yd=36 wd=0
+gmtime	413467200	1983-02-07 12:00:00	yd=37 wd=1
+gmtime	413553600	1983-02-08 12:00:00	yd=38 wd=2
+gmtime	413640000	1983-02-09 12:00:00	yd=39 wd=3
+gmtime	413726400	1983-02-10 12:00:00	yd=40 wd=4
+gmtime	413812800	1983-02-11 12:00:00	yd=41 wd=5
+gmtime	413899200	1983-02-12 12:00:00	yd=42 wd=6
+gmtime	413985600	1983-02-13 12:00:00	yd=43 wd=0
+gmtime	414072000	1983-02-14 12:00:00	yd=44 wd=1
+gmtime	414158400	1983-02-15 12:00:00	yd=45 wd=2
+gmtime	414244800	1983-02-16 12:00:00	yd=46 wd=3
+gmtime	414331200	1983-02-17 12:00:00	yd=47 wd=4
+gmtime	414417600	1983-02-18 12:00:00	yd=48 wd=5
+gmtime	414504000	1983-02-19 12:00:00	yd=49 wd=6
+gmtime	414590400	1983-02-20 12:00:00	yd=50 wd=0
+gmtime	414676800	1983-02-21 12:00:00	yd=51 wd=1
+gmtime	414763200	1983-02-22 12:00:00	yd=52 wd=2
+gmtime	414849600	1983-02-23 12:00:00	yd=53 wd=3
+gmtime	414936000	1983-02-24 12:00:00	yd=54 wd=4
+gmtime	415022400	1983-02-25 12:00:00	yd=55 wd=5
+gmtime	415108800	1983-02-26 12:00:00	yd=56 wd=6
+gmtime	415195200	1983-02-27 12:00:00	yd=57 wd=0
+gmtime	415281600	1983-02-28 12:00:00	yd=58 wd=1
+gmtime	415368000	1983-03-01 12:00:00	yd=59 wd=2
+gmtime	415454400	1983-03-02 12:00:00	yd=60 wd=3
+gmtime	415540800	1983-03-03 12:00:00	yd=61 wd=4
+gmtime	415627200	1983-03-04 12:00:00	yd=62 wd=5
+gmtime	415713600	1983-03-05 12:00:00	yd=63 wd=6
+gmtime	415800000	1983-03-06 12:00:00	yd=64 wd=0
+gmtime	415886400	1983-03-07 12:00:00	yd=65 wd=1
+gmtime	415972800	1983-03-08 12:00:00	yd=66 wd=2
+gmtime	416059200	1983-03-09 12:00:00	yd=67 wd=3
+gmtime	416145600	1983-03-10 12:00:00	yd=68 wd=4
+gmtime	416232000	1983-03-11 12:00:00	yd=69 wd=5
+gmtime	416318400	1983-03-12 12:00:00	yd=70 wd=6
+gmtime	416404800	1983-03-13 12:00:00	yd=71 wd=0
+gmtime	416491200	1983-03-14 12:00:00	yd=72 wd=1
+gmtime	416577600	1983-03-15 12:00:00	yd=73 wd=2
+gmtime	416664000	1983-03-16 12:00:00	yd=74 wd=3
+gmtime	416750400	1983-03-17 12:00:00	yd=75 wd=4
+gmtime	416836800	1983-03-18 12:00:00	yd=76 wd=5
+gmtime	416923200	1983-03-19 12:00:00	yd=77 wd=6
+gmtime	417009600	1983-03-20 12:00:00	yd=78 wd=0
+gmtime	417096000	1983-03-21 12:00:00	yd=79 wd=1
+gmtime	417182400	1983-03-22 12:00:00	yd=80 wd=2
+gmtime	417268800	1983-03-23 12:00:00	yd=81 wd=3
+gmtime	417355200	1983-03-24 12:00:00	yd=82 wd=4
+gmtime	417441600	1983-03-25 12:00:00	yd=83 wd=5
+gmtime	417528000	1983-03-26 12:00:00	yd=84 wd=6
+gmtime	417614400	1983-03-27 12:00:00	yd=85 wd=0
+gmtime	417700800	1983-03-28 12:00:00	yd=86 wd=1
+gmtime	417787200	1983-03-29 12:00:00	yd=87 wd=2
+gmtime	417873600	1983-03-30 12:00:00	yd=88 wd=3
+gmtime	417960000	1983-03-31 12:00:00	yd=89 wd=4
+gmtime	418046400	1983-04-01 12:00:00	yd=90 wd=5
+gmtime	418132800	1983-04-02 12:00:00	yd=91 wd=6
+gmtime	418219200	1983-04-03 12:00:00	yd=92 wd=0
+gmtime	418305600	1983-04-04 12:00:00	yd=93 wd=1
+gmtime	418392000	1983-04-05 12:00:00	yd=94 wd=2
+gmtime	418478400	1983-04-06 12:00:00	yd=95 wd=3
+gmtime	418564800	1983-04-07 12:00:00	yd=96 wd=4
+gmtime	418651200	1983-04-08 12:00:00	yd=97 wd=5
+gmtime	418737600	1983-04-09 12:00:00	yd=98 wd=6
+gmtime	418824000	1983-04-10 12:00:00	yd=99 wd=0
+gmtime	418910400	1983-04-11 12:00:00	yd=100 wd=1
+gmtime	418996800	1983-04-12 12:00:00	yd=101 wd=2
+gmtime	419083200	1983-04-13 12:00:00	yd=102 wd=3
+gmtime	419169600	1983-04-14 12:00:00	yd=103 wd=4
+gmtime	419256000	1983-04-15 12:00:00	yd=104 wd=5
+gmtime	419342400	1983-04-16 12:00:00	yd=105 wd=6
+gmtime	419428800	1983-04-17 12:00:00	yd=106 wd=0
+gmtime	419515200	1983-04-18 12:00:00	yd=107 wd=1
+gmtime	419601600	1983-04-19 12:00:00	yd=108 wd=2
+gmtime	419688000	1983-04-20 12:00:00	yd=109 wd=3
+gmtime	419774400	1983-04-21 12:00:00	yd=110 wd=4
+gmtime	419860800	1983-04-22 12:00:00	yd=111 wd=5
+gmtime	419947200	1983-04-23 12:00:00	yd=112 wd=6
+gmtime	420033600	1983-04-24 12:00:00	yd=113 wd=0
+gmtime	420120000	1983-04-25 12:00:00	yd=114 wd=1
+gmtime	420206400	1983-04-26 12:00:00	yd=115 wd=2
+gmtime	420292800	1983-04-27 12:00:00	yd=116 wd=3
+gmtime	420379200	1983-04-28 12:00:00	yd=117 wd=4
+gmtime	420465600	1983-04-29 12:00:00	yd=118 wd=5
+gmtime	420552000	1983-04-30 12:00:00	yd=119 wd=6
+gmtime	420638400	1983-05-01 12:00:00	yd=120 wd=0
+gmtime	420724800	1983-05-02 12:00:00	yd=121 wd=1
+gmtime	420811200	1983-05-03 12:00:00	yd=122 wd=2
+gmtime	420897600	1983-05-04 12:00:00	yd=123 wd=3
+gmtime	420984000	1983-05-05 12:00:00	yd=124 wd=4
+gmtime	421070400	1983-05-06 12:00:00	yd=125 wd=5
+gmtime	421156800	1983-05-07 12:00:00	yd=126 wd=6
+gmtime	421243200	1983-05-08 12:00:00	yd=127 wd=0
+gmtime	421329600	1983-05-09 12:00:00	yd=128 wd=1
+gmtime	421416000	1983-05-10 12:00:00	yd=129 wd=2
+gmtime	421502400	1983-05-11 12:00:00	yd=130 wd=3
+gmtime	421588800	1983-05-12 12:00:00	yd=131 wd=4
+gmtime	421675200	1983-05-13 12:00:00	yd=132 wd=5
+gmtime	421761600	1983-05-14 12:00:00	yd=133 wd=6
+gmtime	421848000	1983-05-15 12:00:00	yd=134 wd=0
+gmtime	421934400	1983-05-16 12:00:00	yd=135 wd=1
+gmtime	422020800	1983-05-17 12:00:00	yd=136 wd=2
+gmtime	422107200	1983-05-18 12:00:00	yd=137 wd=3
+gmtime	422193600	1983-05-19 12:00:00	yd=138 wd=4
+gmtime	422280000	1983-05-20 12:00:00	yd=139 wd=5
+gmtime	422366400	1983-05-21 12:00:00	yd=140 wd=6
+gmtime	422452800	1983-05-22 12:00:00	yd=141 wd=0
+gmtime	422539200	1983-05-23 12:00:00	yd=142 wd=1
+gmtime	422625600	1983-05-24 12:00:00	yd=143 wd=2
+gmtime	422712000	1983-05-25 12:00:00	yd=144 wd=3
+gmtime	422798400	1983-05-26 12:00:00	yd=145 wd=4
+gmtime	422884800	1983-05-27 12:00:00	yd=146 wd=5
+gmtime	422971200	1983-05-28 12:00:00	yd=147 wd=6
+gmtime	423057600	1983-05-29 12:00:00	yd=148 wd=0
+gmtime	423144000	1983-05-30 12:00:00	yd=149 wd=1
+gmtime	423230400	1983-05-31 12:00:00	yd=150 wd=2
+gmtime	423316800	1983-06-01 12:00:00	yd=151 wd=3
+gmtime	423403200	1983-06-02 12:00:00	yd=152 wd=4
+gmtime	423489600	1983-06-03 12:00:00	yd=153 wd=5
+gmtime	423576000	1983-06-04 12:00:00	yd=154 wd=6
+gmtime	423662400	1983-06-05 12:00:00	yd=155 wd=0
+gmtime	423748800	1983-06-06 12:00:00	yd=156 wd=1
+gmtime	423835200	1983-06-07 12:00:00	yd=157 wd=2
+gmtime	423921600	1983-06-08 12:00:00	yd=158 wd=3
+gmtime	424008000	1983-06-09 12:00:00	yd=159 wd=4
+gmtime	424094400	1983-06-10 12:00:00	yd=160 wd=5
+gmtime	424180800	1983-06-11 12:00:00	yd=161 wd=6
+gmtime	424267200	1983-06-12 12:00:00	yd=162 wd=0
+gmtime	424353600	1983-06-13 12:00:00	yd=163 wd=1
+gmtime	424440000	1983-06-14 12:00:00	yd=164 wd=2
+gmtime	424526400	1983-06-15 12:00:00	yd=165 wd=3
+gmtime	424612800	1983-06-16 12:00:00	yd=166 wd=4
+gmtime	424699200	1983-06-17 12:00:00	yd=167 wd=5
+gmtime	424785600	1983-06-18 12:00:00	yd=168 wd=6
+gmtime	424872000	1983-06-19 12:00:00	yd=169 wd=0
+gmtime	424958400	1983-06-20 12:00:00	yd=170 wd=1
+gmtime	425044800	1983-06-21 12:00:00	yd=171 wd=2
+gmtime	425131200	1983-06-22 12:00:00	yd=172 wd=3
+gmtime	425217600	1983-06-23 12:00:00	yd=173 wd=4
+gmtime	425304000	1983-06-24 12:00:00	yd=174 wd=5
+gmtime	425390400	1983-06-25 12:00:00	yd=175 wd=6
+gmtime	425476800	1983-06-26 12:00:00	yd=176 wd=0
+gmtime	425563200	1983-06-27 12:00:00	yd=177 wd=1
+gmtime	425649600	1983-06-28 12:00:00	yd=178 wd=2
+gmtime	425736000	1983-06-29 12:00:00	yd=179 wd=3
+gmtime	425822400	1983-06-30 12:00:00	yd=180 wd=4
+gmtime	425908800	1983-07-01 12:00:00	yd=181 wd=5
+gmtime	425995200	1983-07-02 12:00:00	yd=182 wd=6
+gmtime	426081600	1983-07-03 12:00:00	yd=183 wd=0
+gmtime	426168000	1983-07-04 12:00:00	yd=184 wd=1
+gmtime	426254400	1983-07-05 12:00:00	yd=185 wd=2
+gmtime	426340800	1983-07-06 12:00:00	yd=186 wd=3
+gmtime	426427200	1983-07-07 12:00:00	yd=187 wd=4
+gmtime	426513600	1983-07-08 12:00:00	yd=188 wd=5
+gmtime	426600000	1983-07-09 12:00:00	yd=189 wd=6
+gmtime	426686400	1983-07-10 12:00:00	yd=190 wd=0
+gmtime	426772800	1983-07-11 12:00:00	yd=191 wd=1
+gmtime	426859200	1983-07-12 12:00:00	yd=192 wd=2
+gmtime	426945600	1983-07-13 12:00:00	yd=193 wd=3
+gmtime	427032000	1983-07-14 12:00:00	yd=194 wd=4
+gmtime	427118400	1983-07-15 12:00:00	yd=195 wd=5
+gmtime	427204800	1983-07-16 12:00:00	yd=196 wd=6
+gmtime	427291200	1983-07-17 12:00:00	yd=197 wd=0
+gmtime	427377600	1983-07-18 12:00:00	yd=198 wd=1
+gmtime	427464000	1983-07-19 12:00:00	yd=199 wd=2
+gmtime	427550400	1983-07-20 12:00:00	yd=200 wd=3
+gmtime	427636800	1983-07-21 12:00:00	yd=201 wd=4
+gmtime	427723200	1983-07-22 12:00:00	yd=202 wd=5
+gmtime	427809600	1983-07-23 12:00:00	yd=203 wd=6
+gmtime	427896000	1983-07-24 12:00:00	yd=204 wd=0
+gmtime	427982400	1983-07-25 12:00:00	yd=205 wd=1
+gmtime	428068800	1983-07-26 12:00:00	yd=206 wd=2
+gmtime	428155200	1983-07-27 12:00:00	yd=207 wd=3
+gmtime	428241600	1983-07-28 12:00:00	yd=208 wd=4
+gmtime	428328000	1983-07-29 12:00:00	yd=209 wd=5
+gmtime	428414400	1983-07-30 12:00:00	yd=210 wd=6
+gmtime	428500800	1983-07-31 12:00:00	yd=211 wd=0
+gmtime	428587200	1983-08-01 12:00:00	yd=212 wd=1
+gmtime	428673600	1983-08-02 12:00:00	yd=213 wd=2
+gmtime	428760000	1983-08-03 12:00:00	yd=214 wd=3
+gmtime	428846400	1983-08-04 12:00:00	yd=215 wd=4
+gmtime	428932800	1983-08-05 12:00:00	yd=216 wd=5
+gmtime	429019200	1983-08-06 12:00:00	yd=217 wd=6
+gmtime	429105600	1983-08-07 12:00:00	yd=218 wd=0
+gmtime	429192000	1983-08-08 12:00:00	yd=219 wd=1
+gmtime	429278400	1983-08-09 12:00:00	yd=220 wd=2
+gmtime	429364800	1983-08-10 12:00:00	yd=221 wd=3
+gmtime	429451200	1983-08-11 12:00:00	yd=222 wd=4
+gmtime	429537600	1983-08-12 12:00:00	yd=223 wd=5
+gmtime	429624000	1983-08-13 12:00:00	yd=224 wd=6
+gmtime	429710400	1983-08-14 12:00:00	yd=225 wd=0
+gmtime	429796800	1983-08-15 12:00:00	yd=226 wd=1
+gmtime	429883200	1983-08-16 12:00:00	yd=227 wd=2
+gmtime	429969600	1983-08-17 12:00:00	yd=228 wd=3
+gmtime	430056000	1983-08-18 12:00:00	yd=229 wd=4
+gmtime	430142400	1983-08-19 12:00:00	yd=230 wd=5
+gmtime	430228800	1983-08-20 12:00:00	yd=231 wd=6
+gmtime	430315200	1983-08-21 12:00:00	yd=232 wd=0
+gmtime	430401600	1983-08-22 12:00:00	yd=233 wd=1
+gmtime	430488000	1983-08-23 12:00:00	yd=234 wd=2
+gmtime	430574400	1983-08-24 12:00:00	yd=235 wd=3
+gmtime	430660800	1983-08-25 12:00:00	yd=236 wd=4
+gmtime	430747200	1983-08-26 12:00:00	yd=237 wd=5
+gmtime	430833600	1983-08-27 12:00:00	yd=238 wd=6
+gmtime	430920000	1983-08-28 12:00:00	yd=239 wd=0
+gmtime	431006400	1983-08-29 12:00:00	yd=240 wd=1
+gmtime	431092800	1983-08-30 12:00:00	yd=241 wd=2
+gmtime	431179200	1983-08-31 12:00:00	yd=242 wd=3
+gmtime	431265600	1983-09-01 12:00:00	yd=243 wd=4
+gmtime	431352000	1983-09-02 12:00:00	yd=244 wd=5
+gmtime	431438400	1983-09-03 12:00:00	yd=245 wd=6
+gmtime	431524800	1983-09-04 12:00:00	yd=246 wd=0
+gmtime	431611200	1983-09-05 12:00:00	yd=247 wd=1
+gmtime	431697600	1983-09-06 12:00:00	yd=248 wd=2
+gmtime	431784000	1983-09-07 12:00:00	yd=249 wd=3
+gmtime	431870400	1983-09-08 12:00:00	yd=250 wd=4
+gmtime	431956800	1983-09-09 12:00:00	yd=251 wd=5
+gmtime	432043200	1983-09-10 12:00:00	yd=252 wd=6
+gmtime	432129600	1983-09-11 12:00:00	yd=253 wd=0
+gmtime	432216000	1983-09-12 12:00:00	yd=254 wd=1
+gmtime	432302400	1983-09-13 12:00:00	yd=255 wd=2
+gmtime	432388800	1983-09-14 12:00:00	yd=256 wd=3
+gmtime	432475200	1983-09-15 12:00:00	yd=257 wd=4
+gmtime	432561600	1983-09-16 12:00:00	yd=258 wd=5
+gmtime	432648000	1983-09-17 12:00:00	yd=259 wd=6
+gmtime	432734400	1983-09-18 12:00:00	yd=260 wd=0
+gmtime	432820800	1983-09-19 12:00:00	yd=261 wd=1
+gmtime	432907200	1983-09-20 12:00:00	yd=262 wd=2
+gmtime	432993600	1983-09-21 12:00:00	yd=263 wd=3
+gmtime	433080000	1983-09-22 12:00:00	yd=264 wd=4
+gmtime	433166400	1983-09-23 12:00:00	yd=265 wd=5
+gmtime	433252800	1983-09-24 12:00:00	yd=266 wd=6
+gmtime	433339200	1983-09-25 12:00:00	yd=267 wd=0
+gmtime	433425600	1983-09-26 12:00:00	yd=268 wd=1
+gmtime	433512000	1983-09-27 12:00:00	yd=269 wd=2
+gmtime	433598400	1983-09-28 12:00:00	yd=270 wd=3
+gmtime	433684800	1983-09-29 12:00:00	yd=271 wd=4
+gmtime	433771200	1983-09-30 12:00:00	yd=272 wd=5
+gmtime	433857600	1983-10-01 12:00:00	yd=273 wd=6
+gmtime	433944000	1983-10-02 12:00:00	yd=274 wd=0
+gmtime	434030400	1983-10-03 12:00:00	yd=275 wd=1
+gmtime	434116800	1983-10-04 12:00:00	yd=276 wd=2
+gmtime	434203200	1983-10-05 12:00:00	yd=277 wd=3
+gmtime	434289600	1983-10-06 12:00:00	yd=278 wd=4
+gmtime	434376000	1983-10-07 12:00:00	yd=279 wd=5
+gmtime	434462400	1983-10-08 12:00:00	yd=280 wd=6
+gmtime	434548800	1983-10-09 12:00:00	yd=281 wd=0
+gmtime	434635200	1983-10-10 12:00:00	yd=282 wd=1
+gmtime	434721600	1983-10-11 12:00:00	yd=283 wd=2
+gmtime	434808000	1983-10-12 12:00:00	yd=284 wd=3
+gmtime	434894400	1983-10-13 12:00:00	yd=285 wd=4
+gmtime	434980800	1983-10-14 12:00:00	yd=286 wd=5
+gmtime	435067200	1983-10-15 12:00:00	yd=287 wd=6
+gmtime	435153600	1983-10-16 12:00:00	yd=288 wd=0
+gmtime	435240000	1983-10-17 12:00:00	yd=289 wd=1
+gmtime	435326400	1983-10-18 12:00:00	yd=290 wd=2
+gmtime	435412800	1983-10-19 12:00:00	yd=291 wd=3
+gmtime	435499200	1983-10-20 12:00:00	yd=292 wd=4
+gmtime	435585600	1983-10-21 12:00:00	yd=293 wd=5
+gmtime	435672000	1983-10-22 12:00:00	yd=294 wd=6
+gmtime	435758400	1983-10-23 12:00:00	yd=295 wd=0
+gmtime	435844800	1983-10-24 12:00:00	yd=296 wd=1
+gmtime	435931200	1983-10-25 12:00:00	yd=297 wd=2
+gmtime	436017600	1983-10-26 12:00:00	yd=298 wd=3
+gmtime	436104000	1983-10-27 12:00:00	yd=299 wd=4
+gmtime	436190400	1983-10-28 12:00:00	yd=300 wd=5
+gmtime	436276800	1983-10-29 12:00:00	yd=301 wd=6
+gmtime	436363200	1983-10-30 12:00:00	yd=302 wd=0
+gmtime	436449600	1983-10-31 12:00:00	yd=303 wd=1
+gmtime	436536000	1983-11-01 12:00:00	yd=304 wd=2
+gmtime	436622400	1983-11-02 12:00:00	yd=305 wd=3
+gmtime	436708800	1983-11-03 12:00:00	yd=306 wd=4
+gmtime	436795200	1983-11-04 12:00:00	yd=307 wd=5
+gmtime	436881600	1983-11-05 12:00:00	yd=308 wd=6
+gmtime	436968000	1983-11-06 12:00:00	yd=309 wd=0
+gmtime	437054400	1983-11-07 12:00:00	yd=310 wd=1
+gmtime	437140800	1983-11-08 12:00:00	yd=311 wd=2
+gmtime	437227200	1983-11-09 12:00:00	yd=312 wd=3
+gmtime	437313600	1983-11-10 12:00:00	yd=313 wd=4
+gmtime	437400000	1983-11-11 12:00:00	yd=314 wd=5
+gmtime	437486400	1983-11-12 12:00:00	yd=315 wd=6
+gmtime	437572800	1983-11-13 12:00:00	yd=316 wd=0
