>From d88adad843ad1896bc797e0277c374dd055a3077 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Paul Eggert <eggert@cs.ucla.edu>
Date: Fri, 19 Jan 2018 16:44:28 -0800
Subject: [UNTESTED] * europe: Improve approximation through 2038.

---
 europe | 144 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----
 1 file changed, 137 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/europe b/europe
index 6c1ccbe..02dd7b7 100644
--- a/europe
+++ b/europe
@@ -533,7 +533,7 @@ Zone	Europe/Dublin	-0:25:00 -	LMT	1880 Aug  2
 			 0:00	1:00	IST	1947 Nov  2  2:00s
 			 0:00	-	GMT	1948 Apr 18  2:00s
 			 0:00	GB-Eire	GMT/IST	1968 Oct 27
-# From Paul Eggert (2018-01-18):
+# From Paul Eggert (2018-01-19):
 # The next line should look like this:
 #			 1:00	Eire	IST/GMT
 # However, in January 2018 we discovered that the Eire rules cause
@@ -541,14 +541,144 @@ Zone	Europe/Dublin	-0:25:00 -	LMT	1880 Aug  2
 # https://mm.icann.org/pipermail/tz/2018-January/025825.html
 # and with tests for OpenJDK:
 # https://mm.icann.org/pipermail/tz/2018-January/025822.html
-# To work around this problem, use a traditional approximation for
-# time stamps after 1971-10-31 02:00 UTC, to give ICU and OpenJDK
+# To work around this problem, open-code data through 2037, to give
 # developers breathing room to fix bugs.  This approximation has
 # correct UTC offsets, but results in tm_isdst flags are the reverse
-# of what they should be.  This workaround is temporary and should be
-# removed reasonably soon.
-			 1:00	-	IST	1971 Oct 31  2:00u
-			 0:00	GB-Eire	GMT/IST	1996
+# of what they should be for post-2038 timestamps.  This workaround is
+# temporary and should be removed reasonably soon.
+			 1:00	-	IST	1971 Oct 31  3:00
+			-1:00	1:00	GMT	1972 Mar 19  2:00
+			 1:00	-	IST	1972 Oct 29  3:00
+			-1:00	1:00	GMT	1973 Mar 18  2:00
+			 1:00	-	IST	1973 Oct 28  3:00
+			-1:00	1:00	GMT	1974 Mar 17  2:00
+			 1:00	-	IST	1974 Oct 27  3:00
+			-1:00	1:00	GMT	1975 Mar 16  2:00
+			 1:00	-	IST	1975 Oct 26  3:00
+			-1:00	1:00	GMT	1976 Mar 21  2:00
+			 1:00	-	IST	1976 Oct 24  3:00
+			-1:00	1:00	GMT	1977 Mar 20  2:00
+			 1:00	-	IST	1977 Oct 23  3:00
+			-1:00	1:00	GMT	1978 Mar 19  2:00
+			 1:00	-	IST	1978 Oct 29  3:00
+			-1:00	1:00	GMT	1979 Mar 18  2:00
+			 1:00	-	IST	1979 Oct 28  3:00
+			-1:00	1:00	GMT	1980 Mar 16  2:00
+			 1:00	-	IST	1980 Oct 26  3:00
+			-1:00	1:00	GMT	1981 Mar 29  1:00
+			 1:00	-	IST	1981 Oct 25  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	1982 Mar 28  1:00
+			 1:00	-	IST	1982 Oct 24  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	1983 Mar 27  1:00
+			 1:00	-	IST	1983 Oct 23  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	1984 Mar 25  1:00
+			 1:00	-	IST	1984 Oct 28  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	1985 Mar 31  1:00
+			 1:00	-	IST	1985 Oct 27  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	1986 Mar 30  1:00
+			 1:00	-	IST	1986 Oct 26  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	1987 Mar 29  1:00
+			 1:00	-	IST	1987 Oct 25  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	1988 Mar 27  1:00
+			 1:00	-	IST	1988 Oct 23  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	1989 Mar 26  1:00
+			 1:00	-	IST	1989 Oct 29  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	1990 Mar 25  1:00
+			 1:00	-	IST	1990 Oct 28  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	1991 Mar 31  1:00
+			 1:00	-	IST	1991 Oct 27  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	1992 Mar 29  1:00
+			 1:00	-	IST	1992 Oct 25  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	1993 Mar 28  1:00
+			 1:00	-	IST	1993 Oct 24  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	1994 Mar 27  1:00
+			 1:00	-	IST	1994 Oct 23  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	1995 Mar 26  1:00
+			 1:00	-	IST	1995 Oct 22  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	1996 Mar 31  1:00
+			 1:00	-	IST	1996 Oct 27  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	1997 Mar 30  1:00
+			 1:00	-	IST	1997 Oct 26  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	1998 Mar 29  1:00
+			 1:00	-	IST	1998 Oct 25  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	1999 Mar 28  1:00
+			 1:00	-	IST	1999 Oct 31  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2000 Mar 26  1:00
+			 1:00	-	IST	2000 Oct 29  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2001 Mar 25  1:00
+			 1:00	-	IST	2001 Oct 28  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2002 Mar 31  1:00
+			 1:00	-	IST	2002 Oct 27  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2003 Mar 30  1:00
+			 1:00	-	IST	2003 Oct 26  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2004 Mar 28  1:00
+			 1:00	-	IST	2004 Oct 31  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2005 Mar 27  1:00
+			 1:00	-	IST	2005 Oct 30  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2006 Mar 26  1:00
+			 1:00	-	IST	2006 Oct 29  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2007 Mar 25  1:00
+			 1:00	-	IST	2007 Oct 28  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2008 Mar 30  1:00
+			 1:00	-	IST	2008 Oct 26  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2009 Mar 29  1:00
+			 1:00	-	IST	2009 Oct 25  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2010 Mar 28  1:00
+			 1:00	-	IST	2010 Oct 31  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2011 Mar 27  1:00
+			 1:00	-	IST	2011 Oct 30  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2012 Mar 25  1:00
+			 1:00	-	IST	2012 Oct 28  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2013 Mar 31  1:00
+			 1:00	-	IST	2013 Oct 27  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2014 Mar 30  1:00
+			 1:00	-	IST	2014 Oct 26  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2015 Mar 29  1:00
+			 1:00	-	IST	2015 Oct 25  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2016 Mar 27  1:00
+			 1:00	-	IST	2016 Oct 30  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2017 Mar 26  1:00
+			 1:00	-	IST	2017 Oct 29  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2018 Mar 25  1:00
+			 1:00	-	IST	2018 Oct 28  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2019 Mar 31  1:00
+			 1:00	-	IST	2019 Oct 27  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2020 Mar 29  1:00
+			 1:00	-	IST	2020 Oct 25  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2021 Mar 28  1:00
+			 1:00	-	IST	2021 Oct 31  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2022 Mar 27  1:00
+			 1:00	-	IST	2022 Oct 30  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2023 Mar 26  1:00
+			 1:00	-	IST	2023 Oct 29  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2024 Mar 31  1:00
+			 1:00	-	IST	2024 Oct 27  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2025 Mar 30  1:00
+			 1:00	-	IST	2025 Oct 26  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2026 Mar 29  1:00
+			 1:00	-	IST	2026 Oct 25  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2027 Mar 28  1:00
+			 1:00	-	IST	2027 Oct 31  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2028 Mar 26  1:00
+			 1:00	-	IST	2028 Oct 29  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2029 Mar 25  1:00
+			 1:00	-	IST	2029 Oct 28  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2030 Mar 31  1:00
+			 1:00	-	IST	2030 Oct 27  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2031 Mar 30  1:00
+			 1:00	-	IST	2031 Oct 26  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2032 Mar 28  1:00
+			 1:00	-	IST	2032 Oct 31  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2033 Mar 27  1:00
+			 1:00	-	IST	2033 Oct 30  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2034 Mar 26  1:00
+			 1:00	-	IST	2034 Oct 29  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2035 Mar 25  1:00
+			 1:00	-	IST	2035 Oct 28  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2036 Mar 30  1:00
+			 1:00	-	IST	2036 Oct 26  2:00
+			-1:00	1:00	GMT	2037 Mar 29  1:00
+			 1:00	-	IST	2037 Oct 25  2:00
 			 0:00	EU	GMT/IST
 # End of workaround for ICU and OpenJDK bugs.
 
-- 
2.14.3

