Estimados, en el siguiente enlace corto, encontrarán un archivo con las asistencias a Reuniones mensuales y Webinars entre el 17/04/2014 y el 24/06/2015.
El resumen es indicado abajo.
Saludos cordiales
Alberto Soto
At-Large Structure | Monthly meetings /total 14 | Webinars/ total 14 | Total /28 |
Fundacion Incluirme | 8 | 8 | 16 |
IIDISI Inst. Iberoamericano de Inv. Para la Soc de la Informacion | 14 | 14 | 28 |
ADIAR Asociacion de Derecho Informatico de Argentina | 7 | 2 | 9 |
CETIC AJB | 7 | 1 | 8 |
AGEIA DENSI Argentina | 10 | 10 | 20 |
AMTICS (Desde 06/01/2015) | 1 | 0 | 1 |
ISOC Argentina | 8 | 9 | 17 |
USUARIA - Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones | 0 | 0 | 0 |
Asociación Internauta - Asociación Única de Chatters Usuarios de Internet y E-Commerce | 7 | 0 | 7 |
Barbados Information & Communications Technology Professionals Association (BIPA) | 2 | 0 | 2 |
Information Society of Barbados | 0 | 0 | 0 |
BANGO-Barbados Association of Non Governmental Organisations | 7 | 6 | 13 |
Fundetic Bolivia | 1 | 0 | 1 |
IBDI - Instituto Brasileiro de Direito da Informática | 10 | 3 | 13 |
AGEIA DENSI Brasil | 2 | 0 | 2 |
INTERNAUTA BRASIL, Associação Usuários Internet do Brasil | 10 | 1 | 11 |
NEXTi - Organização das Executivas de Tecnologia da Informação e Comumicação | 7 | 0 | 7 |
Asociacion de Derecho e Informatica de Chile | 14 | 6 | 20 |
Internauta Chile | 0 | 0 | 0 |
Red Internacional de Diseño (enREDo) | 9 | 2 | 11 |
ACUI, Asociacion Colombiana de usarios de Internet | 17 | 6 | 23 |
Ageia Densi Colombia | 11 | 6 | 17 |
Asociación Costarricense de Derecho Informático | 0 | 0 | 0 |
ISOC-CR Costa Rica Society for Internet Development | 0 | 0 | 0 |
ISOC Ecuador | 5 | 4 | 9 |
The Ecuadorian Association for Free Software | 4 | 1 | 5 |
Asociacion Ecuatoriana de Derecho Informtico y Telecomunicaciones. (AEDIT) | 0 | 0 | 0 |
JCI Ecuador | 1 | 0 | 1 |
Associación CONEXIÓN al Desarrollo El Salvador | 8 | 6 | 14 |
DevNet | 2 | 2 | 4 |
Association Haitienne des Internautes (desde Enero2015) | 0 | 0 | 0 |
The University of West Indies | 5 | 2 | 7 |
ICT4D Jamaica | 0 | 0 | 0 |
ISOC Mexico | 8 | 9 | 17 |
IEEE (Desde 03/06/2015) | 1 | 0 | 1 |
Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías | 0 | 0 | 0 |
Tecnologia, Educacion, | 5 | 2 | 7 |
ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE DERECHO INFORMÁTICO Y | 7 | 3 | 10 |
ISOC Peru | 1 | 0 | 1 |
AUI PERU | 14 | 6 | 20 |
TTCS-Trinidad and Tobago Computer Society | 18 | 8 | 26 |
Information Technology Professional Society of Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 0 |
Internet Society Trinidad and Tobago Chapter | 1 | 0 | 1 |
Association of Notary Public Professionals of Uruguay | 8 | 6 | 14 |
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO INFORMÁTICO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS (AVEDINT) | 1 | 0 | 1 |
ISOC Venezuela | 8 | 2 | 10 |
Internauta Venezuela | 2 | 0 | 2 |
|
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
|