| Rank | Options | Weighted Votes | % | Voters | % | Voters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yes/Si | 5,027.0000 | 90.48 | 28 | 93.33 | Antonio Medina Gomez(w159), Juan Manuel Rojas P(w159), Wladimir Davalos S.(w119), Jose Olvidio Salgueiro(w159), Adrian Carballo(w53), Natalia Enciso(w238), Mónica Abalo Laforgia(w53), Sergio Walter Salinas Porto(w53), Cristian Casas(w53), Alberto Soto(w53), Johnny Laureano(w238), Gilberto Lara(w476), Carlos Vera(w119), Fatima Cambronero(w53), Carlos Dionisio Aguirre(w53), Diego Acosta Bastidas(w119), Aida Noblia(w476), Humberto Carrasco(w238), Maricarmen Sequera Buzarquis(w238), Raul Bauer(w53), Alyne Andrade(w119), Ricardo Holmquist(w159), Harold Arcos(w159), Vanda Scartezini(w119), Sylvia Herlein Leite(w119), Valeria Aguero Bolaños(w238), Hamzah Haji(w476), Mario Aleman (476) |
| 2 | No/No | 476.0000 | 8.57 | 1 | 3.33 | Alejandro Pisanty(w476) |
| 2 | Abstain/Abstención | 53.0000 | 0.95 | 1 | 3.33 | Jose Arce(w53) |
[Español] RESULTADOS DEL VOTO: MOU con LACNIC
Nota: Los resultados del voto se envian en nombre del Presidente y Secretario de LACRALO.
Por favor note que el voto de LACRALO vote sobre el MOU con LACNIC ha terminado.
Al cerrar el voto: Martes 23 Febrero el año 2016 23:00 UTC
Número de votantes: 30 (5556.000000000 ponderado) · Tamaño del grupo: 48 (10001 peso total) · Porcentaje de voto: 62.50 (55.55 o total de peso)
Posición por votos
| Posición | Opciones | Votos Ponderados | % | Votantes | % | Voters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yes/Si | 5,027.0000 | 90.48 | 28 | 93.33 | Antonio Medina Gomez(w159), Juan Manuel Rojas P(w159), Wladimir Davalos S.(w119), Jose Olvidio Salgueiro(w159), Adrian Carballo(w53), Natalia Enciso(w238), Mónica Abalo Laforgia(w53), Sergio Walter Salinas Porto(w53), Cristian Casas(w53), Alberto Soto(w53), Johnny Laureano(w238), Gilberto Lara(w476), Carlos Vera(w119), Fatima Cambronero(w53), Carlos Dionisio Aguirre(w53), Diego Acosta Bastidas(w119), Aida Noblia(w476), Humberto Carrasco(w238), Maricarmen Sequera Buzarquis(w238), Raul Bauer(w53), Alyne Andrade(w119), Ricardo Holmquist(w159), Harold Arcos(w159), Vanda Scartezini(w119), Sylvia Herlein Leite(w119), Valeria Aguero Bolaños(w238), Hamzah Haji(w476), Mario Aleman (w476) |
| 2 | No/No | 476.0000 | 8.57 | 1 | 3.33 | Alejandro Pisanty(w476) |
| 2 | Abstain/Abstención | 53.0000 | 0.95 | 1 | 3.33 | Jose Arce(w53) |
***
Para confirmar: LACRALO informara a LACNIC de su acuerdo para firmar el MOU con LACNIC. Sin embargo, esto no garantiza que el acuerdo será firmado ya que se requiere de la aceptación por parte de LACNIC. El link de este documento: https://community.icann.org/x/PrdYAw.
Puede revisar los resultados independientemente bajo: https://www.bigpulse.com/pollresults?code=53818hzw6IiWzD6HC5nzhKXE
Heidi Ullrich, Silvia Vivanco, Ariel Liang, Gisella Gruber, Nathalie Peregrine, Terri Agnew and Yesim Nazlar
ICANN Policy Staff in support of the At-Large Community
E-mail: staff@atlarge.icann.org
Facebook: www.facebook.com/icannatlarge
Twitter: @ICANNAtLarge